全自動(dòng)電子萬能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概況
全自動(dòng)電子萬能試驗(yàn)機(jī)由主機(jī)、液壓平推夾具、全自動(dòng)引伸計(jì)(或視頻引伸計(jì))、試樣尺寸測(cè)量臺(tái)、試樣架、廢料框、機(jī)械手及智能控制系統(tǒng)等組成,實(shí)現(xiàn)試樣抓取、測(cè)試、力學(xué)試驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析及廢料回收全流程無人化操作。
支持一拖多配置(一拖一/二/三),顯著提升測(cè)試效率。廣泛適用于材料力學(xué)性能自動(dòng)化檢測(cè),確保高精度與高效運(yùn)行。
滿足測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 16491
JJG 475
GB/T16825.1
GB/T228.1
ISO 6892-1
ASTM E8
技術(shù)參數(shù)
設(shè)備 | 名稱 | UTM5105X | UTM5305X | UTM5605X | UTM5106X |
試驗(yàn)機(jī)主機(jī) | 最大試驗(yàn)力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | ||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%-100%FS | 1%-100%FS | |||
數(shù)據(jù)采樣頻率 | 2500HZ | ||||
位移分辨力 | 1/1000000FS | ||||
位移示值誤差 | 示值±0.5% | ||||
橫梁移動(dòng)速度范圍 | 0.001-500mm/min | 0.001-250mm/min | 0.001-200mm/min | ||
設(shè)備有效試驗(yàn)寬度 | 600mm | 585mm | 650mm | 900mm | |
拉伸夾具的最大間距 | 400mm | 400mm | 500mm | 900mm | |
液壓平推夾具 | 最大試驗(yàn)力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
板材試樣厚度夾持范圍 | 1-25mm | 1-30mm | 2-40mm | 2-40mm | |
棒材試樣直徑夾持范圍 | Φ5-Φ20mm | Φ5-Φ30mm | Φ10-Φ40mm | Φ15-Φ50mm | |
100KN氣動(dòng)臺(tái)肩夾具 | 滿足試樣平行段直徑范圍 | Φ4-Φ15mm | / | ||
試樣尺寸測(cè)量臺(tái) | 寬度測(cè)量范圍 | 5-30mm | 5-40mm | 5-50mm | |
厚度測(cè)量范圍 | 0.3-30mm | 2-40mm | |||
分辨力 | 0.02um | 1um | |||
全自動(dòng)引伸計(jì) (接觸式) |
標(biāo)距范圍 | 15-200mm | 15-300mm | ||
標(biāo)距相對(duì)誤差 | ±0.5% | ||||
變形測(cè)量范圍 | 0-80mm | 0-100mm | |||
分辨力 | 0.25%或0.5μm,取大值 | ||||
示值誤差 | 示值±0.5% | ||||
最大夾持范圍 | 0.5-40mm | ||||
視頻引伸計(jì) (非接觸式) |
視野(標(biāo)距+最大變形量) | 80mm/120mm/160mm(可選) | |||
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | ||||
分辨力 | 0.5um | ||||
采樣頻率 | 30Hz(可選配更高) | ||||
圖像分辨率 | 500萬像素 | ||||
上下料機(jī)械手 | 機(jī)械手種類 | 六自由度機(jī)器人 | |||
最大工作半徑 | 1460mm | 2100mm | |||
最大負(fù)載 | 13kg | 50kg | |||
重復(fù)定位精度 | ±0.03mm | ±0.06mm |